Kesan News yang Kuat kepada GOLD
Berita yang memberi Impak yang kuat kepada pergerakan EMAS
Mei 2023
Tarikh | Masa | News | Kesan | Arah | Actual | forecast | Previous | Previous Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isnin | ||||||||
Mei 1 | 22.00 | GOLD |
ISM Manufacturing PMI (Apr) ** tutup EA |
240pips | UP |
kuat -terus naik, tiada pergerakan turun/naik |
||
Selasa | * tutup EA | |||||||
Mei 2 | 22.00 | GOLD |
JOLTs Job Openings (Feb) ** tutup EA |
325 pips | up |
-kuat -terus naik, tiada pergerakan turun/naik |
||
Rabu | * tutup EA sebelum | |||||||
Mei 3 | 20.15 | GOLD | ADP Nonfarm Employment Change (Apr) | 50 pips | downn | tak kuat | ||
20.45 | GOLD | Services PMI (Apr) | 80 pips | up | tak kuat | |||
22.00 | GOLD | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) | 120pips | up | ||||
22.30 | GOLD | Crude Oil Inventories | down | kuat | ||||
Khamis | *** tutup EA | |||||||
Mei 4 | 02.00 | GOLD | FOMC Statement | up | -terus naik, tiada pergerakan turun/naik | |||
02.00 | GOLD | Fed Interest Rate Decision | up | |||||
02.30 | GOLD | FOMC Press Conference | 560 pips | up | kuat | |||
20.30 | GOLD | Initial Jobless Claims | ||||||
Jumaat | * tutup EA | |||||||
Mei 5 | 20.30 | GOLD | Nonfarm Payrolls (Mar) | 330 pips |
-Down
|
USD kuat*** Trade selepas News. -terus jatuh, tiada pergerakan turun/ naik |
||
20.30 | GOLD | Unemployment Rate (Mar) | pips | down | 1 1/2 jam | |||
Selepas 6hb boleh buka EA terus. News tak kuat | jika <200pips | |||||||
Rabu | **berhati hati CPI kuat pergerakan | ** tutup EA | ||||||
Mei 10 | 0.00 | GOLD | EIA Short-Term Energy Outlook | Up | . | |||
20.30 | GOLD | Core CPI (MoM) (Mar) | UP | Kuat *** Trade selepas News. |
||||
20.30 | GOLD | CPI (YoY) (Mar) | -tunggu sehingga pips max | naik sehingga 220pips | ||||
20.30 | GOLD | CPI (MoM) (Mar) | 230 pips -up | up |
turun balik seleps 1/2 jam -turun 160pips, retrace |
|||
22.30 | GOLD | Crude Oil Inventories | 110 pips | down | -selepas kenaikan dari CPI | |||
Khamis | ** tutup EA | |||||||
Mei 11 | 20.30 | GOLD | Initial Jobless Claims | 60 pips |
up -8.15 dah mula bergerak kebawah |
tak kuat *** Trade selepas News. |
||
20.30 | GOLD | PPI (MoM) (Mar) | 230pips | down | -kuat | |||
-jatuh semula 230pips | ||||||||
Selasa | ||||||||
Mei 16 | 20.30 | GOLD | Core Retail Sales (MoM) (Apr) |
40+40 pips |
up/down |
kuat -pergerakan turun naik |
||
20.30 | GOLD | Retail Sales (MoM) (Apr) |
-up 90pips down 190 pips |
up |
*** Trade selepas News. -jatuh balik 190 pips pergerakan keseluruhan -290 pip |
|||
Rabu | ||||||||
Mei 17 | 20.30 | GOLD | Building Permits (Apr) | 40 pips | +- | tak kuat | ||
22.30 | GOLD | Crude Oil Inventories | – | tak kuat, tiada pergerakan | ||||
Khamis | ||||||||
Mei 18 | 20.30 | GOLD | Initial Jobless Claims | |||||
20.30 | GOLD | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mei) | 230 pips | down | -kuat GOLD jatuh | |||
22.00 | GOLD | Existing Home Sales (Apr) | tak kuat *** Trade selepas News. |
|||||
Jumaat | ||||||||
Mei 19 | 21.45 | GOLD | Manufacturing PMI (Apr) | pips | ||||
23.00 | GOLD | Fed Chair Powell Speaks | 250 PIPS | UP | usd tak kuat | |||
– tengok MA dulu sebelum masuk entry pos | **selalu ikut indikator, ikut MA | |||||||
Selasa | ||||||||
Mei 23 | 20.00 | GOLD | Building Permits | 140 pips | up | usd tak kuat | ||
21.45 | GOLD | Services PMI (May) | down | usd kuat | ||||
22.00 | GOLD | New Home Sales (Apr) | down | usd kuat | ||||
Kenaikan Gold tanpa news yang kuat | Berhati-hati ????? | |||||||
Rabu | ||||||||
Mei 24 | 22.30 | Crude Oil Inventories | 140 pips | down | -12.456M | -0.920M | 5.040M | USD kuat |
Khamis | ||||||||
Mei 25 | 2030 | GDP (QoQ) | 210 pips | down | 1.3% | 1.1% | 2.6% | junam terus |
2030 | Initial Jobless Claims | 260 pips | down | 229K | 250K | 242K | junam terus | |
2200 | Pending Home Sales (MoM) (Apr) | 0.0% | 0.5% | -5.2% | tiada | |||
Jumaat | ||||||||
Mei 26 |
2030 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Apr) | -down | -0.2% | 0.0% | 0.3% | junam terus | |
2030 | Core PCE Price Index (MoM) (Apr) | 120pips | -down | 0.4% | 0.3% | 0.3% | USD kuat | |
naik balik 50% selepas junam | jatuh lagi 120pips | |||||||
Selasa | ||||||||
Mei 30 | 2200 | CB Consumer Confidence (May) | 100pips | up | 102.3 | 99.0 | 101.3 | usd kuat |
Rabu | ||||||||
Mei 31 | 2200 | JOLTs Job Openings (Apr) | 120 | up | 10.103M | 9.775M | 9.590M | |
Waktu Trading
Waktu Malaysia (24 jam) | Waktu XM | Waktu Malaysia (24 jam) | Waktu XM |
---|---|---|---|
01:00 pg (01:00) | 20:00 | 01:00 th (13:00) | 08:00 |
02:00 pg (02:00) | 21:00 | 02:00 ptg (14:00) | 09:00 |
03:00 pg (03:00) | 23:00 | 03:00 ptg (15:00) | 10:00 |
04:00 pg (04:00) | 23:00 | 04:00 ptg (16:00) | 11:00 |
05:00 pg (05:00) | 24:00 | 05:00 ptg (17:00) | 12:00 |
06:00 pg (06:00) | 01:00 | 06:00 ptg (18:00) | 13:00 |
07:00 pg (07:00) | 02:00 | 07:00 ptg (19:00) | 14:00 |
08:00 pg (08:00) | 03:00 | 08.00 mlm (20:00) | 15:00 |
09:00 pg (09:00) | 04:00 | 09:00 mlm (21:00) | 16:00 |
10:00 pg (10:00) | 05:00 | 10:00 mlm (22:00) | 17:00 |
11:00 pg (11:00) | 06:00 | 11:00 mlm (23:00) | 18:00 |
12:00 th (12.00) | 07:00 | 12:00 mlm (24:00) | 19:00 |