Kesan News yang Kuat kepada GOLD
Berita yang memberi Impak yang kuat kepada pergerakan EMAS
DIS 2022
Tarikh | Masa | M’sia | Currency | News | Kesan | Catatan | |
Isnin | |||||||
Nov 10 | 21.30 | 23.00 | GOLD | Core CPI (MoM) (Oct) | 420 pips | UP | |
Dis 5 | 15.00 | 20.00 | GOLD | 312 pips | |||
Selasa | |||||||
Dis 13 | 21.30 | 23.00 | GOLD | Core CPI (MoM) (Nov) | 312 pips | UP | 1j 30 m |
Khamis | |||||||
Dis 15 | 3.00 | 6.00 | GOLD | FOMC Economic Projections | 326 pips | DOWN | 3 jam |
Khamis | |||||||
Dis 22 |
21.30 | 2.45 | GOLD | Initial Jobless Claims | 330 pips | DOWN (USD kuat) |
5 jam |
Khamis | |||||||
29 Dis | 21.30 | GOLD | Initial Jobless Claims | UP (tak kuat) | |||